平台持有与用户完全相反的仓位。仅在 平台 内部记录,不在 HL 上实际开仓(除非触发对冲)。
用户开 BTC 多头 $5,000(INTERNAL)
└─► 平台自动持有 BTC 空头 $5,000(对手方)
→ 仅内部记账,无链上操作
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| position_id | 仓位 ID |
| user_id | 用户 |
| symbol | 合约品种(如 BTC-PERP) |
| direction | LONG / SHORT |
| size | 持仓数量 |
| notional_value | 名义价值 = size × entry_price |
| entry_price | 开仓价(HL 成交时的标记价格) |
| leverage | 杠杆倍数 |
| margin_mode | ISOLATED / CROSS |
| isolated_margin | 逐仓保证金(全仓模式为 null) |
| position_source | 固定为 INTERNAL |
| status | OPEN / CLOSED / LIQUIDATED |
| created_at | 开仓时间 |
| closed_at | 平仓/清算时间 |
| 订单类型 | 成交价格 |
|---|---|
| 市价单 | HL 当前最优买/卖价(taker price) |
| 限价单 | 价格触达限价时按限价成交 |
| 标记价格 | 用 HL mark price 计算未实现 PnL 和清算价 |
由 L5 清算引擎触发(详见 06-margin-liquidation.md):
平台净盈亏(INTERNAL 仓位)= Σ(用户亏损) - Σ(用户盈利)
单笔客损分配:
80% → 平台利润
20% → 风险准备金(比例可后台配置)